
هل أنت مهتم بالعروض؟ كن ذكيا واشترك في قناة Telegram الخاصة بنا! الكثير من رموز الخصم والعروض وأخطاء التسعير على التكنولوجيا من Amazon وأفضل المتاجر عبر الإنترنت.
الأصدقاء والقراء الذين "لا يزالون" يمتلكون بفخر واحدة Xiaomi Mi2 / S بالتأكيد منذ الشائعات الأولى على Mi4 ، بدأت تأمل في رؤية إطلاقها في السوق خليفة يستحق ولكن مع عرض صغير... للأسف ، ومع ذلك ، شعرنا جميعًا بخيبة أمل كبيرة لرؤية شريط 5 آخر ، على الرغم من أنه تم تحسين الحجم ، فقد كرر السؤال المعتاد: كيف سأجد نفسي بهذا الهاتف الكبير؟ حسنًا ، إنه كبير ، لكن هل يستحق التبديل إلى Mi4 على الأقل؟
حاولت الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في مقارنة فيديو شاملة (آمل). ما زلت متاحًا لأية أسئلة قد ترغب في طرحها علي.
ملاحظة: لقد نسيت في الفيديو أن أشير إلى أنه في كل من Mi2 و Mi2S لم أكن راضيًا تمامًا عن حساسية إشارة GPS ، خاصةً المستخدمة في Samsung و iPhone. أخيرًا مع Mi4 عدت إلى "التنقل" بسلام.
XIAOMI Mi4 | شاومي Mi2S | ||
---|---|---|---|
نوع الجهاز | الهواتف الذكية | الهواتف الذكية | |
OS | Android (4.4.3) MIUI 6 UI | الروبوت (4.1) | |
أبعاد | 139.2 س س 68.5 8.9 مم | 126 س س 62 10.2 مم | |
الوزن | 149 غرام | 145 غرام |
عرض | |||
---|---|---|---|
أبعاد | 5.0 بوصة | 4.3 بوصة | |
قرار | 1080 X بكسل 1920 | 720 X بكسل 1280 | |
كثافة البكسل
|
441 نقطة في البوصة | 342 نقطة في البوصة | |
تكنولوجيا
|
IPS LCD | IPS LCD | |
الألوان | 16 777 216 | 16 777 216 | |
الشاشة التي تعمل باللمس | اللمس المتعدد | اللمس المتعدد | |
وظائف | مستشعر الضوء، مستشعر القرب | مستشعر الضوء، مستشعر القرب |
كاميرة | |||
---|---|---|---|
الكاميرات والتصوير | ميغابكسل 13 | ميغابكسل 8 | |
فلاش | LED | LED | |
حجم الفتحة | F1.8 | F2.2 | |
وظائف | مستشعر الصورة CMOS ، ضبط تلقائي للصورة ، اللمس للتركيز ، كشف الوجه ، كشف الابتسامة ، وضع العلامات الجغرافية ، وضع المدى الديناميكي العالي (HDR) ، التأثيرات | ضبط تلقائي للصورة ، اللمس للتركيز ، كشف الوجه ، كشف الابتسامة ، وضع العلامات الجغرافية ، وضع المدى الديناميكي العالي (HDR) | |
كاميرا الفيديو | 3840 × 2160 (4K) (30 fps) و 1920 × 1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920 1080 × (1080p HD) (30 إطارا في الثانية)، 1280 720 × (720p HD) (90 إطارا في الثانية) | |
وظائف | وضع المدى الديناميكي العالي (HDR) | ||
غرفة أمامية | ميغابكسل 8 | ميغابكسل 2 |
المعدات | |||
---|---|---|---|
شركة نفط الجنوب
|
Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 | |
المعالج
|
رباعية النوى ، 2500 MHz ، Qualcomm Krait 400 | رباعية النوى ، 1700 MHz ، Krait 300 | |
معالج الرسومات | Adreno 330 | Adreno 330 | |
نظام الذاكرة
|
3072 MB RAM | 2048 MB RAM | |
الذاكرة الداخلية | 16 / 64 GB | 16 / 32 GB |
BATTERY | |||
---|---|---|---|
قدرة | 3080 mAh | 2000 mAh (قابل للإزالة) |
[واضحة]
[تنبيه-نجاح] Xiaomi Mi4 معروض للبيع في SmartyLife.net [/ تنبيه-نجاح]