

Lo XIAOMI مي 5 هو هاتف ذكي يعمل بنظام Android ، بفضل المعالج أنف العجل 820 وعلى GPU Adreno 530لتلبية أي نوع من الحاجة. وهي مجهزة مع شاشة IPS التي تعمل باللمس من 5.15 ''، مشرق جدا ، مع السود جيدة ومع قرار شنومكس x شنومكس بكسل. الحجم الصغير يجعلها جهازًا مثاليًا: 7.3mm من السمك e 144.6mm في الطول جعلها واحدة من الهواتف الذكية الأكثر راحة وسهولة الحمل. تتم إضافة إضافة واحدة إلى أعلى قابلية الاستخدام الكاميرا الخلفية من 16 ميجابيكسل مع أقصى قدر من القرار 5312 س 2988، مما يسمح لك لتسجيل أيضا أشرطة الفيديو في 4K في أقصى قرار من شنومكس x شنومكس بكسل. على مستوى الشبكة ، فمن الواضح أنها مجهزة بوحدة نمطية LTE 4G, واي فاي e نظام تحديد المواقع جي بي اس.
ورقة فنية
DESIGN
الحجم: | 144.6 س س 69.2 7.3 مم |
الوزن: | 129 جم (الإصدار القياسي والعالي) - 139 جم (إصدار Pro Ceramic) |
Materiali: | سبائك الألومنيوم والزجاج والسيراميك |
الألوان: | أسود - أبيض - ذهبي |
عرض
التكنولوجيا: | IPS LCD |
الحجم: | 5.15 بوصة |
قرار: | كامل هد (شنومكس x شنومكس) |
شكل عامل: | 16:9 |
كثافة البكسل: | 428 نقطة في البوصة |
سطوع: | 600 nit |
الحماية: | الغوريلا زجاج 4 |
معالجة 2.5D | SI |
المعدات
المعالج: | Qualcomm Snapdragon 801 |
التكرار. الساعة والهيكل: | بت 64 رباعي النوى (2 x 2.15 GHz Kryo + 2 x 1.6 GHz Kryo) |
وحدة معالجة الرسومات: | Adreno 330 |
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب: | 3 جيجابايت LPDDR4 (الإصدار القياسي والعالي) - 4 جيجابايت LPDDR4 (إصدار Pro الخزفي) |
المذكرة الداخلية .: | 32 جيجا UFS 2.0 (الإصدار القياسي) - 64 جيجا UFS 2.0 (الإصدار العالي) - 128 جيجا UFS 2.0 (الإصدار الاحترافي) |
قارئ البصمات | SI |
قارئ البصمات: | anteriore |
أجهزة الاستشعار: | القرب ، والسطوع ، والتسارع ، والبوصلة ، جيروسكوب ، ومقياس الضغط ، وبصمات الأصابع ، والحد من الضوضاء |
البرمجيات
نظام التشغيل: | الروبوت 6.0 الخطمي |
واجهة المستخدم MIUI / الإصدار: | MIUI 7.0 |
BATTERY
Capacità: | 3000 mAh (دقيقة 2910 mAh) |
النوع: | ليثيوم بولي |
دعم سرعة الشحن: | يدعم كوالكوم الشحن السريع 3.0 |
NETWORK
شريحة 1: | نانو |
شريحة 2: | نانو |
CDMA: | 800MHz - 1900MHz |
2G: | 850 ميجا هرتز - 900 ميجا هرتز - 1800 ميجا هرتز - 1900 ميجا هرتز |
3G: | 850 ميجا هرتز - 900 ميجا هرتز - 1800 ميجا هرتز - 1900 ميجا هرتز |
4G LTE FDD: | 1800 ميجا هرتز - 2100 ميجا هرتز - 2600 ميجا هرتز |
4G LTE TDD: | 1900 ميجا هرتز - 2300 ميجا هرتز - 2500 ميجا هرتز - 2600 ميجا هرتز |
CONNECTIVITY "
بلوتوث: | 4.2 |
واي فاي: | 802.11 a، b، g، n، ac، dual-band |
USB: | اكتب C 2.0 |
نظام تحديد المواقع: | GPS، A-GPS، Glonass، BeiDou |
NFC | SI |
مقبس سماعة الرأس | SI |
CAMERA
مستشعر أساسي: | سوني IMX 298 |
قرار: | 16 Megapixel (5312 x 2988) |
حجم الفتحة / البكسل: | f 2.0 / 1.132 μm |
ضبط تلقائي للصورة: | يقدم |
موازن | SI |
OIS | SI |
ارسالا ساحقا: | 4 axis OIS |
فلاش: | المزدوج لهجة فلاش LED |
: فيديو | 4K (3840 x 2160) |
مستشعر أمامي: | OmniVision OV |
قرار: | 4 Ultrapixel (2688 x 1512) |
حجم الفتحة / البكسل: | f 2.0 / 2.024 μm |
الصوت
اللغة: | بالأبيض والأسود |
متفرقات
مقياس AnTuTu: | 136.773 |