
هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة في السوق
Il فيفو Y05 4G لقد أصبح أحدث طراز اقتصادي في السوق العالمية، حيث يقدم بطارية كبيرة وواحدة مثيرة للإعجاب تصنيف الحماية بالنسبة لقطاعه. يحل هذا الجهاز محل فيفو Y04 4G، تم إطلاقها في فبراير 2025.
مواضيع هذا المقال:
المواصفات والتحسينات
يقدم الهاتف الذكي الجديد بعض التحسينات، مع الحفاظ على نفس الميزات شريحة Unisoc T7225 مقارنةً بسابقتها. تتميز الآن بشاشة ذات معدل تحديث أسرع من 120Hz، تصنيف IP65 أعلى وبطارية أكبر لـ نوع البطارية : ليثيوم أيونومع ذلك، كانت الكاميرا الرئيسية تم تخفيض التصنيف بدقة 8 ميجابكسل.
الميزات والتوافر
يتوفر هاتف Vivo Y05 4G بألوان متعددة. بلاتيني فاتح e الملعب السوداءتتضمن التكوينات 4 جيجابايت من RAM LPDDR4X e تخزين eMMC 5.1 سعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. تشمل الميزات الأخرى: – شاشة 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل – كاميرا أمامية 5 ميجابكسل – شحن بقوة 15 واط – نظام التشغيل أندرويد 16 على أساس OriginOS 6.0 تحديث – مستشعر بصمة مثبت على الجانب
مقارنة المواصفات: فيفو Y05 4G و فيفو Y04 4G
| ميزة | فيفو Y04 4G | فيفو Y05 4G |
|---|---|---|
| المعالج (شركة نفط الجنوب) | معالج Unisoc T7225 ثماني النواة (12 نانومتر) | معالج Unisoc T7225 ثماني النواة (12 نانومتر) |
| OS | Android 14 مع Funtouch OS 14 | Android 16 مع OriginOS 6 |
| العرض | شاشة IPS LCD مقاس 6,74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل (HD+) ومعدل تحديث 90 هرتز | شاشة IPS LCD مقاس 6,74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل (HD+) ومعدل تحديث 120 هرتز |
| كثافة البكسل | ~260 نقطة في البوصة | ~260 نقطة في البوصة |
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجابكسل + مستشعر إضافي | كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 5MP | 5MP |
| Batteria | 5500 mAh | 6500 mAh |
| إعادة شحن البطارية | 15W | 15W |
| رامات | 4 جيجابايت (يدعم ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية) | ذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت / 128 جيجابايت eMMC 5.1 | 64 جيجابايت / 128 جيجابايت eMMC 5.1 |
| توسيع الذاكرة | بطاقة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت | بطاقة microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت |
| Certificazione | IP64 | IP65 |
| قارئ البصمات | جانب | جانب |
| Connettività | 4G LTE، واي فاي، بلوتوث 5.x، GPS | 4G LTE، واي فاي، بلوتوث 5.2، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) |
| NFC | لا | لا |
| الشريحة | شريحة مزدوجة | شريحة مزدوجة |
| الوزن | ~ 199 جرام | ~ 209 جرام |
| الألوان | أخضر / ذهبي / بنفسجي (أسواق مختارة) | بلاتيني فاتح / أسود فاحم |
يشهد قطاع الهواتف الذكية تطوراً مستمراً، ويهدف هاتف Vivo Y05 4G إلى تلبية احتياجات جمهور يهتم بشكل متزايد بالأداء وعمر البطارية.






