Il POCO F1 وهي واحدة من الهواتف الذكية الأكثر تطوراً والأكثر اندماجاً في Android والتي تم إصدارها في 2018 بفضل المعالج أنف العجل 845 وعلى GPU Adreno 630. وهي مجهزة مع IPS 6.18 '' شاشة تعمل باللمس مع قرار من 2246 × 1080 بكسل. إن كونك هاتفًا فوق حجم 6 '' رائع في متناول اليد ولكن ليس بالأمر الزلق على الإطلاق مرة أخرى في البولي كربونات (أو الكيفلار حسب الموديل). الكاميرا الرئيسية من 12 ميغابكسل بمساعدة ثانية من 5 ميجابيكسل، تسمح لك لالتقاط صور جميلة مع أقصى قدر من الدقة 4032 × 3024 بكسل ولتسجيل مقاطع الفيديو أيضًا 4K في أقصى قرار من 3840 × 2160 بكسل. على مستوى الشبكة ، فمن الواضح أنها مجهزة بوحدة نمطية LTE 4G ، Wi-Fi e نظام تحديد المواقع جي بي اس. تخفيضات الذاكرة المتاحة هي 64/128 e 256GB بمساعدة من واحد ذاكرة الوصول العشوائي من 6 / 8GB.
مواضيع هذا المقال:
ورقة فنية
DESIGN
الحجم: | 155,5 س س 75,2 8,8 مم |
الوزن: | 182 غرام |
Materiali: | البولي وسبائك الألومنيوم - كيفلر |
الألوان: | رمادي - أزرق - أحمر |
عرض
التكنولوجيا: | IPS |
الحجم: | 6.18 بوصة |
قرار: | Full HD + (1080 x 2246) |
شكل عامل: | 18، 7: 9 |
SI | |
كثافة البكسل: | PPI 403 |
سطوع: | القمل 500 |
الحماية: | كورنينج الغوريلا زجاج |
معالجة 2.5D | SI |
المعدات
المعالج: | Qualcomm Snapdragon 801 |
التكرار. الساعة والهيكل: | ثماني النواة 64 بت (4 x 2.8 GHz Kryo 385 Gold + 4 x 1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
وحدة معالجة الرسومات: | Adreno 330 |
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب: | 6 / 8 GB RAM LPDDR4X |
المذكرة الداخلية .: | 64 / 128 / 256 GB UFS 2.1 |
إسبانيا. ذاكرة | SI |
قارئ البصمات | SI |
قارئ البصمات: | POSTERIORE |
أجهزة الاستشعار: | القرب ، والسطوع ، والتسارع ، والبوصلة ، جيروسكوب ، وبصمة الاصبع ، التعرف على الوجه |
البرمجيات
نظام التشغيل: | الروبوت 8.1 أوريو |
واجهة المستخدم MIUI / الإصدار: | MIUI 9.6 |
BATTERY
Capacità: | 4000 mAh |
النوع: | ليثيوم بولي |
دعم سرعة الشحن: | يدعم كوالكوم الشحن السريع 3.0 |
NETWORK
شريحة 1: | نانو مايكرو اس دي |
شريحة 2: | نانو |
CDMA: | 850 ميجا هرتز - 900 ميجا هرتز - 1900 ميجا هرتز - 2100 ميجا هرتز |
2G: | 850 ميجا هرتز - 900 ميجا هرتز - 1800 ميجا هرتز - 1900 ميجا هرتز |
3G: | 850 ميجا هرتز - 900 ميجا هرتز - 1900 ميجا هرتز - 2100 ميجا هرتز |
4G LTE FDD: | 800 ميجا هرتز - 850 ميجا هرتز - 900 ميجا هرتز - 1800 ميجا هرتز - 2100 ميجا هرتز - 2600 ميجا هرتز |
4G LTE TDD: | 2300MHz -2500MHz -2600MHz |
دعم مزدوج 4G | SI |
CONNECTIVITY "
بلوتوث: | 5.0 مع دعم الترميز الصوتي AAC ، aptX ، aptX-HD ، LDAC |
واي فاي: | 802.11 a، b، g، n، ac Dual Band 2.4 / 5 GHz |
USB: | نوع-C شنومكس |
نظام تحديد المواقع: | GPS، A-GPS، Glonass، Beidou |
مقبس سماعة الرأس | SI |
نوع البطارية : البطارية من نوع Li-Ion | SI |
CAMERA
كاميرا خلفية مزدوجة | SI |
مستشعر أساسي: | سوني IMX 363 |
قرار: | 12 Megapixel (4032 x 3024) |
حجم الفتحة / البكسل: | f 1.9 / 1.4 μm |
ضبط تلقائي للصورة: | بكسل مزدوج |
موازن | SI |
EIS | SI |
تقنية الذكاء الاصطناعي | SI |
فلاش: | المزدوج لهجة فلاش LED |
المستشعر الثاني: | سوني IMX363 |
قرار: | 5 Megapixel (3840 x 2160) |
حجم الفتحة / البكسل: | f 2.0 / 1,12 μm |
: فيديو | 4K 30 إطارًا في الثانية - 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
الفاصل الزمني | SI |
بطىء الحركة | SI |
مستشعر أمامي: | Samsung S5K3T1 |
قرار: | 20 ميجابيكسل |
حجم الفتحة / البكسل: | f 2.0 / 0.9 μm |
الصوت
اللغة: | بالأبيض والأسود |
متفرقات
مقياس AnTuTu: | 281.412 |